目录中有 36 款 GPU 的 MSRP 低于 $2,000。按 Llama-3.1-8B-Instruct(一个代表性、广泛使用的 8B 级模型)在 Q4 / 8K 上下文下的解码速度排名。MSRP 为发布标价而非实时价格:市价与 Amazon 价格会波动,点进去才是在售价格。 方法论.
| # | GPU | MSRP | VRAM (GB) | 带宽 (GB/s) | Llama-3.1-8B-Instruct tok/s | 装得下? | 购买 |
|---|
| 1 | RTX 5090 32GB | $1,999 | 32 | 1,792 | 214.3 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 2 | RTX 4090 24GB | $1,599 | 24 | 1,008 | 145.0 实测 | 是 | GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24GB (返利链接) · 更多商品 |
| 3 | RTX 5080 16GB | $999 | 16 | 960 | 136.2 实测 | 是 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition (返利链接) · 更多商品 |
| 4 | RTX 5070 Ti 16GB | $749 | 16 | 896 | 131.9 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 5 | RTX 5070 12GB | $549 | 12 | 672 | 100.4 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 6 | RTX 4070 Ti Super 16GB | $799 | 16 | 672 | 95.0 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 7 | RTX 3090 24GB | $1,499 | 24 | 936 | 92.0 实测 | 是 | MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G OC (返利链接) · 更多商品 |
| 8 | RX 9070 XT 16GB | $599 | 16 | 640 | 89.1 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 9 | RX 9070 16GB | $549 | 16 | 640 | 87.6 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 10 | RTX 3090 Ti 24GB | $1,999 | 24 | 1,008 | 80.2 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 11 | RTX 4090D 24GB (China) | $1,599 | 24 | 1,008 | 80.2 估算 | 是 | — |
| 12 | RTX 5060 Ti 16GB | $429 | 16 | 448 | 74.7 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 13 | RTX 3080 10GB | $699 | 10 | 760 | 70.0 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 14 | RX 7800 XT 16GB | $499 | 16 | 624 | 68.0 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 15 | RX 7900 XTX 24GB | $999 | 24 | 960 | 65.0 实测 | 是 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming 24GB OC (返利链接) · 更多商品 |
| 16 | RX 7900 XT 20GB | $899 | 20 | 800 | 63.6 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 17 | RTX 4080 Super 16GB | $999 | 16 | 736 | 58.0 实测 | 是 | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 Super OC (返利链接) · 更多商品 |
| 18 | RTX 4070 12GB | $599 | 12 | 504 | 52.1 实测 | 是 | ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC 12GB (返利链接) · 更多商品 |
| 19 | RTX 4060 Ti 16GB | $499 | 16 | 288 | 50.0 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 20 | RX 7900 GRE 16GB | $549 | 16 | 576 | 45.8 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 21 | Arc A770 16GB | $349 | 16 | 560 | 44.5 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 22 | RTX 4070 Ti 12GB | $799 | 12 | 554 | 44.1 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 23 | RTX 3060 12GB | $329 | 12 | 360 | 42.0 实测 | 是 | MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC (返利链接) · 更多商品 |
| 24 | RTX 4070 Super 12GB | $599 | 12 | 504 | 40.1 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 25 | Arc B580 12GB | $249 | 12 | 456 | 36.3 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 26 | RTX 3070 8GB | $499 | 8 | 448 | 35.6 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 27 | RTX 5060 8GB | $299 | 8 | 448 | 35.6 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 28 | RTX 5060 Ti 8GB | $379 | 8 | 448 | 35.6 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 29 | RX 7700 XT 12GB | $449 | 12 | 432 | 34.4 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 30 | Arc B570 10GB | $219 | 10 | 380 | 30.2 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 31 | T4 16GB | $2,000 | 16 | 320 | 25.5 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 32 | RTX 4060 Ti 8GB | $399 | 8 | 288 | 22.9 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 33 | RX 7600 8GB | $269 | 8 | 288 | 22.9 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 34 | RX 7600 XT 16GB | $329 | 16 | 288 | 22.9 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 35 | RTX 4060 8GB | $299 | 8 | 272 | 21.6 估算 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
| 36 | Mac mini M4 32GB | $999 | 32 | 120 | 21.0 实测 | 是 | 搜索 Amazon (返利链接) |
tok/s 数字为带宽估算,标注「实测」的行除外。「装得下?」列链接到各卡上 Llama-3.1-8B-Instruct 的完整装机核对。
更多榜单:7B 级模型 · 13B 级模型 · 30B 级模型 · 70B+ 模型 · $500 以内 · $1,000 以内 · 8 GB VRAM · 12 GB VRAM · 16 GB VRAM · 24 GB VRAM · Qwen3 专区 · DeepSeek 专区 · Llama 专区 · Gemma 专区 · GLM 专区 · 编程模型 · 推理模型 · MoE 精选