← AI Hashrate EN

RTX 4070 Super 12GB 对比 RTX 4070 Ti 12GB(本地 LLM)

RTX 4070 Ti 12GB 的显存带宽高约 10%(554 对 504 GB/s)。batch-1 解码与带宽强相关,因此同能装下的模型在 RTX 4070 Ti 12GB 上解码约快 10%。 Q4/8K 下两者能装下的目录模型数量相同(63 个中 16 个;12 对 12 GB VRAM)。 MSRP:RTX 4070 Super 12GB 为 $599,RTX 4070 Ti 12GB 为 $799。MSRP 是发布标价而非实时售价——Amazon 价格会波动,点进去才是在售价格。 下方 Q4/8K 正面对比(36 个共有模型)中,RTX 4070 Ti 12GB 在 34 行 tok/s 更高,2 行落后。 方法论.

规格对比

RTX 4070 Super 12GBRTX 4070 Ti 12GB
厂商NVIDIANVIDIA
VRAM12 GB12 GB
显存类型GDDR6XGDDR6X
显存带宽504 GB/s554 GB/s
TDP220 W285 W
MSRP(标价)$599$799
购买搜索 Amazon (返利链接)搜索 Amazon (返利链接)

MSRP 为发布标价,非实时售价。购买链接为 Amazon 返利链接——点击后看到的才是在售价格。

Q4 / 8K 正面对比——36 个共有模型中的前 15 个

模型参数 (B)RTX 4070 Super 12GB tok/sRTX 4070 Super 12GB 装得下RTX 4070 Ti 12GB tok/sRTX 4070 Ti 12GB 装得下胜者
MiniCPM5-1B1.08297.0 估算326.4 估算RTX 4070 Ti 12GB
gpt-oss-20b21.5199.6 估算163.1 实测RTX 4070 Super 12GB
Qwen3.5-2B2.0160.4 估算176.3 估算RTX 4070 Ti 12GB
gemma-4-26B-A4B-it25.2142.3 估算156.4 估算RTX 4070 Ti 12GB
Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF1630.0134.3 估算147.6 估算RTX 4070 Ti 12GB
Qwen3-30B-A3B-Instruct-250730.5130.2 估算143.1 估算RTX 4070 Ti 12GB
GLM-4.7-Flash31.2125.0 估算137.4 估算RTX 4070 Ti 12GB
Qwen3.5-35B-A3B34.7102.8 估算112.9 估算RTX 4070 Ti 12GB
Ornith-1.0-35B35.0101.2 估算111.2 估算RTX 4070 Ti 12GB
Llama-3.2-3B-Instruct3.2100.2 估算110.2 估算RTX 4070 Ti 12GB
Qwen3.6-35B-A3B36.096.0 估算105.6 估算RTX 4070 Ti 12GB
Qwen3-4B-Instruct-25074.080.2 估算88.1 估算RTX 4070 Ti 12GB
Qwen3-4B-Thinking-25074.080.2 估算88.1 估算RTX 4070 Ti 12GB
NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF164.080.2 估算88.1 估算RTX 4070 Ti 12GB
gemma-4-E2B-it5.162.9 估算69.1 估算RTX 4070 Ti 12GB

估算 = 基于带宽的估算;实测 = 收录的真实基准,覆盖估算值。装得下 = 权重 + KV(8K) + 1 GB 开销 ≤ 95% VRAM。

Q4 / 8K 装机覆盖

RTX 4070 Super 12GBRTX 4070 Ti 12GB
装得下的目录模型63 个中 16 个63 个中 16 个
独占装下的最大模型

RTX 4070 Super 12GB 详情 → · RTX 4070 Ti 12GB 详情 →