← AI Hashrate EN

Ornith-1.0-35B

DeepReinforce · 35.0B(激活 3.0B) · MoE · ctx 256K · MIT · HuggingFace

Ornith-1.0-35B(DeepReinforce)是 AI Hashrate 收录的35.0B 参数 MoE(每 token 激活 3.0B)开放权重模型。 按 8K 上下文估算:Q4 约需 20.85 GB VRAM(权重 19.25 GB + KV 0.6 GB + 开销 1 GB),FP16 约需 71.6 GB。 在该上下文假设下,目录中约有 21 款 GPU/加速器能在 Q4 下完整装下此模型。 Q4 最快配置:B200 192GB SXM ≈ 1697.0 tok/s(估算); MI300X 192GB ≈ 1124.2 tok/s(估算); H200 141GB SXM5 ≈ 1018.2 tok/s(估算); H100 80GB SXM5 ≈ 710.6 tok/s(估算); Gaudi 3 128GB ≈ 694.9 tok/s(估算)。 下表给出各硬件的 VRAM 装机情况与每美元 tok/s(按 MSRP 标价)。估算基于显存带宽公式;有实测时以实测为准。详见方法论页。 方法论.

72 个硬件配置——按 tok/s 排序。默认装机上下文 8K。

硬件VRAM量化tok/s装得下?tok/s/$
B200 192GB SXM192Q41697.0 估算0.042
MI300X 192GB192Q41124.2 估算0.075
H200 141GB SXM5141Q41018.2 估算0.029
H100 80GB SXM580Q4710.6 估算0.024
Gaudi 3 128GB128Q4694.9 估算0.056
B200 192GB SXM192FP16466.7 估算0.012
RX 7900 XT 20GB20Q4446.1 估算0.496
A100 80GB SXM480Q4432.5 估算0.029
RTX 5090 32GB32Q4380.1 估算0.19
RTX 5080 16GB16Q4342.6 估算0.343
RTX 5070 Ti 16GB16Q4319.8 估算0.427
MI300X 192GB192FP16309.2 估算0.021
H200 141GB SXM5141FP16280.0 估算0.008
RTX 4080 Super 16GB16Q4262.7 估算0.263
RTX 4070 Ti Super 16GB16Q4239.8 估算0.3
RX 9070 16GB16Q4228.4 估算0.416
RX 9070 XT 16GB16Q4228.4 估算0.381
RX 7800 XT 16GB16Q4222.7 估算0.446
RTX 4090 24GB24Q4213.8 估算0.134
RTX 4090D 24GB (China)24Q4213.8 估算0.134
RTX 3090 Ti 24GB24Q4213.8 估算0.107
RX 7900 GRE 16GB16Q4205.6 估算0.374
RX 7900 XTX 24GB24Q4203.6 估算0.204
RTX 6000 Ada 48GB48Q4203.6 估算0.03
Arc A770 16GB16Q4199.9 估算0.573
RTX 3090 24GB24Q4198.5 估算0.132
H100 80GB SXM580FP16195.4 估算0.007
Gaudi 3 128GB128FP16191.1 估算0.015
L40S 48GB48Q4183.3 估算0.023
Mac Studio M3 Ultra 96GB96Q4173.7 估算0.043
Mac Studio M2 Ultra 192GB192Q4169.7 估算0.024
RTX A6000 48GB48Q4162.9 估算0.036
RTX 5060 Ti 16GB16Q4159.9 估算0.373
RTX 5070 12GB12Q4134.9 估算0.246
A100 80GB SXM480FP16118.9 估算0.008
MacBook Pro M4 Max 128GB128Q4115.8 估算0.026
T4 16GB16Q4114.2 估算0.057
RTX 4070 Ti 12GB12Q4111.2 估算0.139
RTX 3080 10GB10Q4106.0 估算0.152
RTX 4060 Ti 16GB16Q4102.8 估算0.206
RX 7600 XT 16GB16Q4102.8 估算0.312
RTX 4070 12GB12Q4101.2 估算0.169
RTX 4070 Super 12GB12Q4101.2 估算0.169
Arc B580 12GB12Q491.5 估算0.367
RX 7700 XT 12GB12Q486.7 估算0.193
MacBook Pro M3 Max 128GB128Q484.8 估算0.02
RTX 3060 12GB12Q472.3 估算0.22
RTX 6000 Ada 48GB48FP1671.9 估算0.011
L40S 48GB48FP1664.7 估算0.008
RTX 5090 32GB32FP1659.7 估算0.03
Mac mini M4 Pro 64GB64Q457.9 估算0.026
RTX A6000 48GB48FP1657.5 估算0.013
Arc B570 10GB10Q453.0 估算0.242
Mac Studio M3 Ultra 96GB96FP1647.8 估算0.012
Mac Studio M2 Ultra 192GB192FP1646.7 估算0.007
RTX 5060 8GB8Q440.0 估算0.134
RTX 5060 Ti 8GB8Q440.0 估算0.106
RTX 3070 8GB8Q440.0 估算0.08
Mac mini M4 Pro 64GB64FP1636.4 估算0.017
MacBook Pro M4 Max 128GB128FP1631.8 估算0.007
RTX 4060 Ti 8GB8Q425.7 估算0.064
RX 7600 8GB8Q425.7 估算0.096
Mac mini M4 32GB32Q425.5 估算0.026
RTX 4060 8GB8Q424.3 估算0.081
MacBook Pro M3 Max 128GB128FP1623.3 估算0.006
RTX 4090 24GB24FP1618.9 估算0.012
RTX 4090D 24GB (China)24FP1618.9 估算0.012
RTX 3090 Ti 24GB24FP1618.9 估算0.009
RX 7900 XTX 24GB24FP1618.0 估算0.018
RTX 3090 24GB24FP1617.5 估算0.012
RX 7900 XT 20GB20FP1610.4 估算0.012
Mac mini M4 32GB32FP164.0 估算0.004

装机核对

12 款热门零售 GPU;上表每行的「装得下?」结论同样链接到完整装机核对页。

同族模型:Ornith

Ornith 1.0 Ornith-1.0-9B

全部 Ornith 模型 →