三套为本地运行 LLM 优化的装机方案。每套优先考虑显存和带宽而非游戏性能。价格参考 2026 年中市场。 方法论.
入门 — $498
零件
| 零件 | 型号 | 价格 |
| CPU | AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) | $95 |
| Motherboard | B550 AM4 ATX | $90 |
| RAM | 32GB (2×16) DDR4-3200 | $55 |
| GPU | Used RTX 3060 12GB | $185 |
| Storage | 1TB NVMe SSD | $55 |
| PSU | 650W 80+ Bronze | $60 |
| Case | Budget ATX Mid Tower | $40 |
| 合计 | $498 |
为什么选这套
二手 $200 以内 12GB 显存最优选。360 GB/s 带宽足够跑 8B Q4 模型有余量。搭配 6 核 Ryzen + 32GB 内存确保余地。 Full GPU details →
中端 — $998
零件
| 零件 | 型号 | 价格 |
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) | $180 |
| Motherboard | B650 AM5 ATX | $140 |
| RAM | 32GB (2×16) DDR5-6000 | $85 |
| GPU | RTX 4060 Ti 16GB (new) | $450 |
| Storage | 1TB NVMe Gen4 SSD | $65 |
| PSU | 750W 80+ Gold | $85 |
| Case | ATX Mid Tower w/ mesh | $70 |
| 合计 | $998 |
发烧 — $1985
零件
| 零件 | 型号 | 价格 |
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) | $340 |
| Motherboard | B650 AM5 ATX | $150 |
| RAM | 64GB (2×32) DDR5-6000 | $175 |
| GPU | Used RTX 4090 24GB | $1050 |
| Storage | 2TB NVMe Gen4 SSD | $110 |
| PSU | 1000W 80+ Gold | $150 |
| Case | ATX Mid Tower w/ mesh | $80 |
| 合计 | $1985 |
为什么选这套
24GB 显存 + 1008 GB/s 带宽——消费级 LLM 卡皇。Q4 下跑 32B 模型绰绰有余,70B 可部分卸载。64GB 系统内存应对大上下文。二手 4090 比新品省 ~$600。 Full GPU details →
价格为 2026 年中估算。二手显卡价格有浮动。所有配置不含显示器、键盘、鼠标和操作系统。